令和5年度シラバス
※横スクロールしてご覧ください
分野 | 教育内容 | 授業科目名 | 単位数 | 配当年次 | シラバス |
---|---|---|---|---|---|
基礎分野 |
|||||
科学的思考の基盤 | |||||
情報処理 | 1 | 1年次 |
PDFはこちら |
||
情報リテラシー | 1 | 1年次 | |||
論理的思考 | 1 | 1年次 | |||
物理学 | 1 | 1年次 | |||
教育学 | 1 | 2年次 | |||
英語 | 1 | 3年次 | |||
人間と生活・社会の理解 | |||||
生活科学 | 1 | 1年次 | |||
心理学 | 2 | 1年次 | |||
人間関係論 | 1 | 1年次 | |||
社会学 | 1 | 1年次 | |||
文学 | 1 | 1年次 | |||
哲学 | 1 | 1年次 | |||
健康とスポーツ | 1 | 2年次 | |||
専門基礎分野 |
|||||
人体の構造と機能 疾病の成り立ちと 回復の促進 |
|||||
解剖生理病態学Ⅰ(解剖生理総論・骨格筋) | 1 | 1年次 |
PDFはこちら |
||
解剖生理病態学Ⅱ(病理総論・呼吸器) | 1 | 1年次 | |||
解剖生理病態学Ⅲ(循環器) | 1 | 1年次 | |||
解剖生理病態学Ⅳ(消化器) | 1 | 1年次 | |||
解剖生理病態学Ⅴ(脳神経) | 1 | 1年次 | |||
解剖生理病態学Ⅵ(血液造血器・腎泌尿器) | 1 | 1年次 | |||
解剖生理病態学Ⅶ(内分泌・女性生殖器) | 1 | 2年次 | |||
解剖生理病態学Ⅷ(感覚器) | 1 | 2年次 | |||
生化学 | 1 | 1年次 | |||
栄養学 | 1 | 1年次 | |||
薬理学 | 2 | 1年次 | |||
微生物学 | 1 | 1年次 | |||
臨床検査 | 1 | 1年次 | |||
看護につながる病態生理 | 1 | 1年次 | |||
リハビリテーション論 | 1 | 2年次 | |||
健康支援と 社会保障制度 |
|||||
総合医療論 | 1 | 1年次 | |||
公衆衛生学 | 2 | 2年次 | |||
社会福祉 | 1 | 2年次 | |||
保健医療福祉論 | 1 | 3年次 | |||
関係法規 | 1 | 3年次 | |||
専門分野 |
|||||
基礎看護学 | |||||
看護学概論 | 1 | 1年次 |
PDFはこちら |
||
看護キャリアの形成 | 1 | 1年次 | |||
基本技術 | 1 | 1年次 | |||
対象把握の技術 | 1 | 1年次 | |||
日常生活援助技術Ⅰ(環境・清潔と衣生活) | 1 | 1年次 | |||
日常生活援助技術Ⅱ(食事・排泄・活動と休息) | 1 | 1年次 | |||
日常生活援助技術演習 | 1 | 1年次 | |||
診療の補助技術 | 1 | 2年次 | |||
問題解決過程 | 1 | 2年次 | |||
看護倫理 | 1 | 2年次 | |||
看護研究Ⅰ(看護研究の基礎) | 1 | 2年次 | |||
看護研究Ⅱ(ケーススタディ) | 1 | 3年次 | |||
地域・在宅看護論 | |||||
地域・在宅看護概論 | 1 | 1年次 |
PDFはこちら |
||
地域を知る | 1 | 1年次 | |||
地域保健論 | 1 | 2年次 | |||
地域・在宅看護援助論Ⅰ(日常生活を支える看護) | 1 | 1年次 | |||
地域・在宅看護援助論Ⅱ(療養生活を支える看護) | 1 | 2年次 | |||
地域・在宅看護援助論演習 | 1 | 2年次 | |||
成人看護学 | |||||
成人看護学概論 | 1 | 1年次 |
PDFはこちら |
||
成人看護援助論Ⅰ(総論) | 1 | 2年次 | |||
成人看護援助論Ⅱ(急性期) | 1 | 2年次 | |||
成人看護援助論Ⅲ(回復期) | 1 | 2年次 | |||
成人看護援助論Ⅳ(慢性期・終末期) | 1 | 2年次 | |||
成人看護援助論演習 | 1 | 2年次 | |||
老年看護学 | |||||
老年看護学概論 | 1 | 1年次 |
PDFはこちら |
||
老年看護援助論Ⅰ(高齢者の生活を支える看護) | 1 | 1年次 | |||
老年看護援助論Ⅱ(健康障害をもつ高齢者の看護) | 1 | 2年次 | |||
老年看護援助論演習 | 1 | 2年次 | |||
小児看護学 | |||||
小児看護学概論 | 1 | 2年次 |
PDFはこちら |
||
小児看護援助論Ⅰ(子どもの健康障害) | 1 | 2年次 | |||
小児看護援助論Ⅱ(健康障害をもつ子どもの看護) | 1 | 2年次 | |||
小児看護援助論演習 | 1 | 2年次 | |||
母性看護学 | |||||
母性看護学概論 | 1 | 2年次 |
PDFはこちら |
||
母性看護援助論Ⅰ(正常経過の看護) | 1 | 2年次 | |||
母性看護援助論Ⅱ(異常経過の看護) | 1 | 2年次 | |||
母性看護援助論演習 | 1 | 2年次 | |||
精神看護学 | |||||
精神看護学概論 | 1 | 1年次 |
PDFはこちら |
||
精神看護援助論Ⅰ(精神障害の理解) | 1 | 2年次 | |||
精神看護援助論Ⅱ(精神障害者の看護) | 1 | 2年次 | |||
精神看護援助論演習 | 1 | 2年次 | |||
看護の統合と実践 | |||||
医療安全 | 1 | 2年次 |
PDFはこちら |
||
看護管理と災害看護 | 1 | 3年次 | |||
専門職連携 | 1 | 3年次 | |||
看護技術の統合 | 1 | 3年次 | |||
臨地実習 | |||||
基礎看護学実習Ⅰ(日常生活の援助) | 1 | 1年次 |
PDFはこちら |
||
基礎看護学実習Ⅱ(問題解決過程の基礎) | 2 | 2年次 | |||
地域・在宅看護論実習Ⅰ(地域) | 2 | 1年次 | |||
地域・在宅看護論実習Ⅱ(訪問看護ステーション) | 1 | 3年次 | |||
地域・在宅看護論実習Ⅲ(市役所・地域包括支援センター) | 1 | 3年次 | |||
成人・老年看護学実習Ⅰ(急性期) | 2 | 3年次 | |||
成人・老年看護学実習Ⅱ(回復期) | 2 | 2.3年次 | |||
成人・老年看護学実習Ⅲ(慢性期・終末期) | 2 | 2.3年次 | |||
老年看護学実習(介護老人保健施設) | 2 | 2年次 | |||
基礎看護学実習Ⅱ(問題解決過程の基礎) | 1 | 3年次 | |||
小児看護学実習 | 2 | 2.3年次 | |||
母性看護学実習 | 2 | 2.3年次 | |||
精神看護学実習 | 2 | 2.3年次 | |||
統合実習 | 2 | 3年次 |